Недавно я приделал к своему сайту (http://ljrobot.ru/) счетчик максимального Социального Капитала (пост об этом).
Потом мне стало интересно какой максимальный СК был у сегодняшних топов.
Как вы знаете, долгое время на первом месте был
drugoi, но потом его сместил
zyalt. При этом самый высокий СК зафиксирован все же у
drugoi — 12 449.
Т.о. где сейчас в топе обладатель некогда самого высокого СК мы знаем. А что с остальными?
ljrobot было поручено все посчитать и вот, у меня есть ответ на этот вопрос :) Под катом два списка пользователей — текущий топ-100 и топ-100 максимальных СК. В обоих списках есть текущий и максимальный СК.
Из этих списков можно сделать несколько выводов:
- над формулой СК действительно работают и она действительно адаптируется
- медленно, но верно происходит перераспределение СК от топовых блогеров к менее топовым
- есть идеи? ;)
Обладатели некогда высокого СК
Максимальный СК текущих топовых блогеров
Потом мне стало интересно какой максимальный СК был у сегодняшних топов.
Как вы знаете, долгое время на первом месте был
Т.о. где сейчас в топе обладатель некогда самого высокого СК мы знаем. А что с остальными?
Из этих списков можно сделать несколько выводов:
- над формулой СК действительно работают и она действительно адаптируется
- медленно, но верно происходит перераспределение СК от топовых блогеров к менее топовым
- есть идеи? ;)
Обладатели некогда высокого СК
| Имя пользователя | Максимальный СК | СК на 05.09.2014 | Разница |
| 12449 | 7773 | -4676 | |
| 11457 | 9745 | -1712 | |
| 10538 | 260 | -10278 | |
| 9173 | 5855 | -3318 | |
| 9148 | 6918 | -2230 | |
| 7523 | 6734 | -789 | |
| 7132 | 1791 | -5341 | |
| 6222 | 4943 | -1279 | |
| 6139 | 4105 | -2034 | |
| 5880 | 2119 | -3761 |
| Имя пользователя | Максимальный СК | СК на 05.09.2014 | Разница |
| 5782 | 4558 | -1224 | |
| 5779 | 368 | -5411 | |
| 4952 | 3684 | -1268 | |
| 4925 | 3462 | -1463 | |
| 4738 | 1954 | -2784 | |
| 4459 | 4459 | 0 | |
| 4409 | 2500 | -1909 | |
| 4370 | 3242 | -1128 | |
| 4287 | 3609 | -678 | |
| 4060 | 3565 | -495 | |
| 4034 | 2920 | -1114 | |
| 3921 | 2417 | -1504 | |
| 3906 | 3414 | -492 | |
| 3893 | 2511 | -1382 | |
| 3639 | 3457 | -182 | |
| 3450 | 28 | -3422 | |
| 3423 | 3246 | -177 | |
| 3279 | 1926 | -1353 | |
| 3216 | 3152 | -64 | |
| 3168 | 3129 | -39 | |
| 3144 | 2183 | -961 | |
| 3060 | 2661 | -399 | |
| 2870 | 943 | -1927 | |
| 2837 | 2826 | -11 | |
| 2825 | 2554 | -271 | |
| 2767 | 2245 | -522 | |
| 2729 | 1809 | -920 | |
| 2666 | 1700 | -966 | |
| 2620 | 1318 | -1302 | |
| 2603 | 1188 | -1415 | |
| 2474 | 434 | -2040 | |
| 2422 | 808 | -1614 | |
| 2390 | 2205 | -185 | |
| 2381 | 1613 | -768 | |
| 2356 | 100 | -2256 | |
| 2325 | 1223 | -1102 | |
| 2313 | 2313 | 0 | |
| 2310 | 1296 | -1014 | |
| 2305 | 1747 | -558 | |
| 2290 | 1213 | -1077 | |
| 2284 | 2086 | -198 | |
| 2270 | 1819 | -451 | |
| 2251 | 2250 | -1 | |
| 2246 | 1990 | -256 | |
| 2195 | 2194 | -1 | |
| 2184 | 2167 | -17 | |
| 2147 | 2042 | -105 | |
| 2146 | 727 | -1419 | |
| 2139 | 1592 | -547 | |
| 2138 | 1572 | -566 | |
| 2133 | 2131 | -2 | |
| 2124 | 1981 | -143 | |
| 2123 | 1513 | -610 | |
| 2079 | 2078 | -1 | |
| 2078 | 1499 | -579 | |
| 2070 | 1629 | -441 | |
| 2069 | 883 | -1186 | |
| 2069 | 815 | -1254 | |
| 2066 | 1448 | -618 | |
| 2064 | 1501 | -563 | |
| 2042 | 186 | -1856 | |
| 1987 | 532 | -1455 | |
| 1983 | 1356 | -627 | |
| 1983 | 1464 | -519 | |
| 1978 | 1787 | -191 | |
| 1977 | 940 | -1037 | |
| 1975 | 106 | -1869 | |
| 1953 | 633 | -1320 | |
| 1947 | 1618 | -329 | |
| 1945 | 742 | -1203 | |
| 1937 | 1171 | -766 | |
| 1937 | 908 | -1029 | |
| 1933 | 1747 | -186 | |
| 1912 | 1281 | -631 | |
| 1903 | 1366 | -537 | |
| 1901 | 697 | -1204 | |
| 1888 | 1676 | -212 | |
| 1880 | 1485 | -395 | |
| 1851 | 1177 | -674 | |
| 1849 | 1377 | -472 | |
| 1834 | 1398 | -436 | |
| 1834 | 1834 | 0 | |
| 1824 | 1800 | -24 | |
| 1823 | 1685 | -138 | |
| 1819 | 1726 | -93 | |
| 1780 | 1136 | -644 | |
| 1776 | 1509 | -267 | |
| 1750 | 1154 | -596 | |
| 1740 | 1206 | -534 |
Максимальный СК текущих топовых блогеров
| Имя пользователя | СК на 05.09.2014 | Максимальный СК | Разница |
| 9745 | 11457 | -1712 | |
| 7773 | 12449 | -4676 | |
| 6918 | 9148 | -2230 | |
| 6734 | 7523 | -789 | |
| 5855 | 9173 | -3318 | |
| 4943 | 6222 | -1279 | |
| 4558 | 5782 | -1224 | |
| 4459 | 4459 | 0 | |
| 4105 | 6139 | -2034 | |
| 3684 | 4952 | -1268 | |
| 3609 | 4287 | -678 | |
| 3565 | 4060 | -495 | |
| 3462 | 4925 | -1463 | |
| 3457 | 3639 | -182 | |
| 3414 | 3906 | -492 | |
| 3246 | 3423 | -177 | |
| 3242 | 4370 | -1128 | |
| 2920 | 4034 | -1114 | |
| 2826 | 2837 | -11 | |
| 2661 | 3060 | -399 | |
| 2554 | 2825 | -271 | |
| 2511 | 3893 | -1382 | |
| 2500 | 4409 | -1909 | |
| 2417 | 3921 | -1504 | |
| 2313 | 2313 | 0 | |
| 2250 | 2251 | -1 | |
| 2245 | 2767 | -522 | |
| 2205 | 2390 | -185 | |
| 2194 | 2195 | -1 | |
| 2183 | 3144 | -961 | |
| 2131 | 2133 | -2 | |
| 2119 | 5880 | -3761 | |
| 2086 | 2284 | -198 | |
| 2078 | 2079 | -1 | |
| 2042 | 2147 | -105 | |
| 1990 | 2246 | -256 | |
| 1981 | 2124 | -143 | |
| 1954 | 4738 | -2784 | |
| 1926 | 3279 | -1353 | |
| 1834 | 1834 | 0 | |
| 1819 | 2270 | -451 | |
| 1809 | 2729 | -920 | |
| 1800 | 1824 | -24 | |
| 1791 | 7132 | -5341 | |
| 1787 | 1978 | -191 | |
| 1747 | 1933 | -186 | |
| 1747 | 2305 | -558 | |
| 1700 | 2666 | -966 | |
| 1685 | 1823 | -138 | |
| 1676 | 1888 | -212 | |
| 1629 | 2070 | -441 | |
| 1617 | 1657 | -40 | |
| 1613 | 2381 | -768 | |
| 1611 | 1687 | -76 | |
| 1605 | 1605 | 0 | |
| 1601 | 1622 | -21 | |
| 1592 | 2139 | -547 | |
| 1572 | 2138 | -566 | |
| 1570 | 1737 | -167 | |
| 1563 | 1628 | -65 | |
| 1513 | 2123 | -610 | |
| 1509 | 1776 | -267 | |
| 1501 | 2064 | -563 | |
| 1485 | 1880 | -395 | |
| 1465 | 1591 | -126 | |
| 1464 | 1983 | -519 | |
| 1448 | 2066 | -618 | |
| 1427 | 1460 | -33 | |
| 1407 | 1460 | -53 | |
| 1398 | 1834 | -436 | |
| 1393 | 1474 | -81 | |
| 1393 | 1700 | -307 | |
| 1393 | 1393 | 0 | |
| 1377 | 1849 | -472 | |
| 1375 | 1379 | -4 | |
| 1366 | 1903 | -537 | |
| 1356 | 1983 | -627 | |
| 1351 | 1602 | -251 | |
| 1318 | 2620 | -1302 | |
| 1313 | 1368 | -55 | |
| 1296 | 2310 | -1014 | |
| 1287 | 1292 | -5 | |
| 1281 | 1912 | -631 | |
| 1259 | 1438 | -179 | |
| 1250 | 1364 | -114 | |
| 1241 | 1638 | -397 | |
| 1227 | 1227 | 0 | |
| 1223 | 2325 | -1102 | |
| 1219 | 1373 | -154 | |
| 1213 | 2290 | -1077 | |
| 1213 | 1506 | -293 | |
| 1206 | 1740 | -534 | |
| 1202 | 1232 | -30 | |
| 1188 | 2603 | -1415 | |
| 1180 | 1604 | -424 | |
| 1177 | 1851 | -674 | |
| 1171 | 1937 | -766 | |
| 1168 | 1228 | -60 | |
| 1166 | 1500 | -334 | |
| 1154 | 1750 | -596 | |
| 1136 | 1780 | -644 |
no subject
Date: 2014-09-08 02:51 pm (UTC)За бажанням детальніше про рейтинги ви можете прочитати у розділі довідки (https://www.dreamwidth.org/support/faqbrowse?faqid=303).
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-08 03:38 pm (UTC)Дякую друже бобер
no subject
Date: 2014-09-08 10:15 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-09 06:14 am (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 06:47 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:15 pm (UTC)no subject
Date: 2014-09-09 08:37 am (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-09 08:38 am (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-09 08:42 am (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-09 08:43 am (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 04:55 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:11 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:15 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:25 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 08:30 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:35 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 08:31 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:25 pm (UTC)в отличие от тебя, репостнах с раздутой френдлентой.
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:38 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 08:31 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 08:54 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:28 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:34 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:36 pm (UTC)с такой лентой нет доверия... накрутчик он и есть накрутчик
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:39 pm (UTC)можно всё, за что не банят и не бьют по лицу.
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 09:11 pm (UTC)no subject
Date: 2014-09-15 09:03 am (UTC)no subject
Date: 2014-09-15 12:26 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-15 12:30 pm (UTC)В деньгах разумеется
no subject
Date: 2014-09-15 12:58 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-15 12:59 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-15 01:02 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-09-15 01:02 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-12 03:54 pm (UTC)За бажанням детальніше про рейтинги ви можете прочитати у розділі довідки (https://www.dreamwidth.org/support/faqbrowse?faqid=303).
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 04:08 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 06:40 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 07:14 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-12 03:56 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 04:09 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 05:57 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 06:25 pm (UTC)Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-12 06:33 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-12 04:17 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-12 06:07 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-13 10:11 am (UTC)no subject
Date: 2014-10-13 12:45 pm (UTC)no subject
Date: 2014-10-14 03:31 pm (UTC)Скажем, за первое октября 2013 и первое октября 2014?
Re: Ответ на вашу запись "Максимальный СК топовых блогер
Date: 2014-10-14 08:07 pm (UTC)